May khoan từ Anh Quốc
Máy khoan từ Raptor Element
Máy khoan tự động KTK Đài Loan
Phụ kiện máy khoan từ

Bầu cặp mũi ta rô hệ Inch ANSI

Mã sản phẩm: ANSI
Tình trạng hàng: Còn hàng
Giá: Liên hệ
Giá chưa có VAT 0 VNĐ
  • Mô tả
  • Thông số
  • Hình ảnh
  • Video
  • Đánh giá (0)
  • Bầu cặp mũi ta rô hệ Inch ANSI Yaliang Đài Loan sản xuất chuyên dùng cặp các loại mũi ta rô hệ Inch. Loại Collet này có cùng kiểu thiết kế với đầu cặp mũi ta rô chuẩn JIS, chuẩn ISO và chuẩn DIN.

    Loại bầu cặp collet hệ Inch ở thị trường Việt Nam rất hiếm, chỉ những doanh nghiệp sản xuất hàng đi châu Âu, Mỹ mới thường sử dụng, ngoài ra chuẩn JIS là thông dụng hơn hết.

    Đối với thị trường mũi ta rô củng vậy, mũi ta rô hệ Inch củng không thông dụng bằng loại mũi hệ mét. Vì vậy loại bầu cặp mũi ta rô này ít có người nhập về sẳn mà hầu hết phải đặt hàng.

    Bầu cặp mũi ta rô hệ Inch ANSI  thích hợp với hầu hết các loại chuôi cán ta rô và các loại thiết bị. Do được thiết kế có ly hợp an toàn nên thích hợp với các kiểu chuôi cố định (RiGID) và kiều cán chuôi có bù trừ.

    Bầu cặp mũi ta rô hệ Inch ANSI

    Model Capa D1 D2 L1 L2
    TC312 M3-M14 19.0 32.0 21.5 25.0
    TC820 M8-M24 31.0 50.0 35.0 34.0
    TC1433 M14-M36 48.0 72.0 55.5 45.0
    Kích thước bầu cặp mũi ta rô hệ Inch

    Kích thước mũi ta rô hệ Inch ANSI.

    Hệ Inch Kích thước mũi ta rô Model collet
      Đường kính Cạnh vuông TC312 TC820 TC1433
      Inch mm Inch mm      
    #0 - 6 0.141 3.581 0.110 2.794 Yes    
    #8 0.168 4.267 0.131 3.327 Yes    
    #10 0.194 4.928 0.152 3.861 Yes    
    #12 0.220 5.588 0.165 4.191 Yes    
    1/4" 0.255 6.477 0.191 4.851 Yes    
    5/16" 0.318 8.077 0.238 6.045 Yes Yes  
    3/8" 0.381 9.677 0.286 7.264 Yes Yes  
    7/16" 0.323 8.204 0.242 6.147 Yes Yes  
    1/2" 0.367 9.322 0.275 6.985 Yes Yes  
    9/16" 0.429 10.897 0.322 8.179 Yes Yes  
    5/8" 0.480 12.192 0.360 9.144   Yes  
    11/16" 0.542 13.767 0.406 10.312   Yes  
    3/4" 0.590 14.986 0.442 11.227   Yes  
    13/16" 0.652 16.561 0.489 12.421   Yes Yes
    7/8" 0.697 17.704 0.523 13.284   Yes Yes
    15/16" 0.760 19.304 0.570 14.478     Yes
    1" 0.800 20.320 0.600 15.240     Yes
    1-1/8"  0.896 22.758 0.672 17.069     Yes
    1-1/4" 1.021 25.933 0.766 19.456     Yes
    1-3/8" 1.108 28.146 0.831 21.107     Yes
    PT 1/8" S 0.313 7.938 0.234 5.944 Yes    
    PT 1/8" L 0.437 11.112 0.328 8.331 Yes    
    PT 1/4" 0.562 14.287 0.421 10.693   Yes  
    PT3/8" 0.700 17.780 0.531 13.487   Yes  
    PT 1/2" 0.687 17.462 0.515 13.081   Yes Yes
    PT 3/4" 0.906 23.012 0.679 17.247     Yes
    PT 1" 1.125 28.575 0.843 21.412     Yes
    Video hiện chưa có sẵn
    0 đánh giá Bầu cặp mũi ta rô hệ Inch ANSI
    Chọn đánh giá của bạn:

    Sản phẩm cùng loại

    zalo